SIGRA 1.0 D MT MC
Sigra
Harga
155,050,000
Harga resmi dan terbaru untuk semua model Daihatsu
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT MC | 155,050,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 167,450,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 171,200,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 176,800,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 184,500,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 190,000,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 177,900,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 181,700,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 192,700,000 | Tanya Harga |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 196,500,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 241,450,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 258,850,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 252,450,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 261,550,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 269,950,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 278,950,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 269,650,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 278,650,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 284,050,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 293,150,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 / 3W | 175,950,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC / 3W | 185,850,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 192,950,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | 197,450,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | 207,450,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | 214,550,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 182,250,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 186,450,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 211,750,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 218,550,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | 233,250,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 245,850,000 | Tanya Harga |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 265,050,000 | Tanya Harga |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 277,150,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 251,750,000 | Tanya Harga |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 251,750,000 | Tanya Harga |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 278,250,000 | Tanya Harga |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 278,250,000 | Tanya Harga |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 257,350,000 | Tanya Harga |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 298,850,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | 153,500,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | 165,400,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | 172,300,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | 186,400,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | 192,300,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | 178,500,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | 183,400,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | 198,500,000 | Tanya Harga |
| ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | 201,900,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| NEW TERIOS X MT MC | 265,750,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 277,700,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS X AT MC | 276,650,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 288,600,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS R MT MC | 293,350,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 303,350,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS R AT MC | 304,250,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | 314,250,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 316,150,000 | Tanya Harga |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 327,050,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| ROCKY 1.2 M MT | 225,050,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 M MT SC | 226,550,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 M CVT | 242,950,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 M CVT SC | 244,450,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X MT | 239,150,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 247,250,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X MT SC | 240,650,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 248,750,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X CVT | 257,050,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 265,150,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X CVT SC | 258,550,000 | Tanya Harga |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 266,650,000 | Tanya Harga |
| Varian | Harga (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| NEW SIRION X CVT | 235,950,000 | Tanya Harga |
| NEW SIRION R CVT | 245,150,000 | Tanya Harga |
Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk harga di kota lain, silakan konsultasi dengan sales kami.